population : 17,019,800
date | count | count for 100 000 | % | new | average evolution | type |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 8, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 7, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 6, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 5, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 4, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 3, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 2, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Mar 1, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 28, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 27, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 26, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 25, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 24, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 23, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 22, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 21, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 20, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 19, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 18, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 17, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 16, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 15, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 14, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 13, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 12, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 11, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 10, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 9, 2023 | 23705 | 139.28 | 0.14 | 1 | 0% | deaths |
Feb 8, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 7, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 6, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 5, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 4, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 3, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 2, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Feb 1, 2023 | 23704 | 139.27 | 0.14 | 2 | 0% | deaths |
Jan 31, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 30, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 29, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 28, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 27, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 26, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 25, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 24, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 23, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 22, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 21, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 20, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 19, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 18, 2023 | 23702 | 139.26 | 0.14 | 2 | 0% | deaths |
Jan 17, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 16, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 15, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 14, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 13, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 12, 2023 | 23700 | 139.25 | 0.14 | 1 | 0% | deaths |
Jan 11, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 10, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 9, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 8, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 7, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 6, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 5, 2023 | 23699 | 139.24 | 0.14 | 2 | 0% | deaths |
Jan 4, 2023 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 3, 2023 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 2, 2023 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Jan 1, 2023 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 31, 2022 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 30, 2022 | 23697 | 139.23 | 0.14 | 19 | 0.02% | deaths |
Dec 29, 2022 | 23678 | 139.12 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 28, 2022 | 23678 | 139.12 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 27, 2022 | 23678 | 139.12 | 0.14 | 3 | 0% | deaths |
Dec 26, 2022 | 23675 | 139.1 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Dec 25, 2022 | 23675 | 139.1 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 24, 2022 | 23675 | 139.1 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 23, 2022 | 23675 | 139.1 | 0.14 | 15 | 0.01% | deaths |
Dec 22, 2022 | 23660 | 139.01 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Dec 21, 2022 | 23660 | 139.01 | 0.14 | 2 | 0.02% | deaths |
Dec 20, 2022 | 23658 | 139 | 0.14 | 10 | 0.01% | deaths |
Dec 19, 2022 | 23648 | 138.94 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 18, 2022 | 23648 | 138.94 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 17, 2022 | 23648 | 138.94 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Dec 16, 2022 | 23648 | 138.94 | 0.14 | 3 | 0% | deaths |
Dec 15, 2022 | 23645 | 138.93 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 14, 2022 | 23645 | 138.93 | 0.14 | 1 | 0.01% | deaths |
Dec 13, 2022 | 23644 | 138.92 | 0.14 | 3 | 0% | deaths |
Dec 12, 2022 | 23641 | 138.9 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Dec 11, 2022 | 23641 | 138.9 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 10, 2022 | 23641 | 138.9 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 9, 2022 | 23641 | 138.9 | 0.14 | 10 | 0.05% | deaths |
Dec 8, 2022 | 23631 | 138.84 | 0.14 | 0 | 0.05% | deaths |
Dec 7, 2022 | 23631 | 138.84 | 0.14 | 46 | 0.05% | deaths |
Dec 6, 2022 | 23585 | 138.57 | 0.14 | 6 | 0.04% | deaths |
Dec 5, 2022 | 23579 | 138.54 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Dec 4, 2022 | 23579 | 138.54 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 3, 2022 | 23579 | 138.54 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 2, 2022 | 23579 | 138.54 | 0.14 | 11 | 0.01% | deaths |
Dec 1, 2022 | 23568 | 138.47 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 30, 2022 | 23568 | 138.47 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 29, 2022 | 23568 | 138.47 | 0.14 | 2 | 0% | deaths |
Nov 28, 2022 | 23566 | 138.46 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Nov 27, 2022 | 23566 | 138.46 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 26, 2022 | 23566 | 138.46 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 25, 2022 | 23566 | 138.46 | 0.14 | 7 | 0.01% | deaths |
Nov 24, 2022 | 23559 | 138.42 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 23, 2022 | 23559 | 138.42 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Nov 22, 2022 | 23557 | 138.41 | 0.14 | 8 | 0.01% | deaths |
Nov 21, 2022 | 23549 | 138.36 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 20, 2022 | 23549 | 138.36 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 19, 2022 | 23549 | 138.36 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 18, 2022 | 23549 | 138.36 | 0.14 | 7 | 0.01% | deaths |
Nov 17, 2022 | 23542 | 138.32 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Nov 16, 2022 | 23542 | 138.32 | 0.14 | 2 | 0.02% | deaths |
Nov 15, 2022 | 23540 | 138.31 | 0.14 | 15 | 0.01% | deaths |
Nov 14, 2022 | 23525 | 138.22 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 13, 2022 | 23525 | 138.22 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Nov 12, 2022 | 23525 | 138.22 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 11, 2022 | 23525 | 138.22 | 0.14 | 14 | 0.01% | deaths |
Nov 10, 2022 | 23511 | 138.14 | 0.14 | 1 | 0.02% | deaths |
Nov 9, 2022 | 23510 | 138.13 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Nov 8, 2022 | 23510 | 138.13 | 0.14 | 11 | 0.01% | deaths |
Nov 7, 2022 | 23499 | 138.07 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 6, 2022 | 23499 | 138.07 | 0.14 | 0 | 0.03% | deaths |
Nov 5, 2022 | 23499 | 138.07 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Nov 4, 2022 | 23499 | 138.07 | 0.14 | 21 | 0.02% | deaths |
Nov 3, 2022 | 23478 | 137.95 | 0.14 | 0 | 0.03% | deaths |
Nov 2, 2022 | 23478 | 137.95 | 0.14 | 4 | 0.03% | deaths |
Nov 1, 2022 | 23474 | 137.92 | 0.14 | 15 | 0.02% | deaths |
Oct 31, 2022 | 23459 | 137.83 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 30, 2022 | 23459 | 137.83 | 0.14 | 0 | 0.03% | deaths |
Oct 29, 2022 | 23459 | 137.83 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 28, 2022 | 23459 | 137.83 | 0.14 | 26 | 0.02% | deaths |
Oct 27, 2022 | 23433 | 137.68 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 26, 2022 | 23433 | 137.68 | 0.14 | 1 | 0.04% | deaths |
Oct 25, 2022 | 23432 | 137.67 | 0.14 | 14 | 0.01% | deaths |
Oct 24, 2022 | 23418 | 137.59 | 0.14 | 1 | 0.01% | deaths |
Oct 23, 2022 | 23417 | 137.59 | 0.14 | 0 | 0.03% | deaths |
Oct 22, 2022 | 23417 | 137.59 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 21, 2022 | 23417 | 137.59 | 0.14 | 23 | 0.02% | deaths |
Oct 20, 2022 | 23394 | 137.45 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 19, 2022 | 23394 | 137.45 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 18, 2022 | 23394 | 137.45 | 0.14 | 27 | 0.02% | deaths |
Oct 17, 2022 | 23367 | 137.29 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 16, 2022 | 23367 | 137.29 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 15, 2022 | 23367 | 137.29 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 14, 2022 | 23367 | 137.29 | 0.14 | 19 | 0.02% | deaths |
Oct 13, 2022 | 23348 | 137.18 | 0.14 | 2 | 0.03% | deaths |
Oct 12, 2022 | 23346 | 137.17 | 0.14 | 2 | 0.03% | deaths |
Oct 11, 2022 | 23344 | 137.16 | 0.14 | 10 | 0.01% | deaths |
Oct 10, 2022 | 23334 | 137.1 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 9, 2022 | 23334 | 137.1 | 0.14 | 0 | 0.03% | deaths |
Oct 8, 2022 | 23334 | 137.1 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 7, 2022 | 23334 | 137.1 | 0.14 | 29 | 0.02% | deaths |
Oct 6, 2022 | 23305 | 136.93 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 5, 2022 | 23305 | 136.93 | 0.14 | 0 | 0.04% | deaths |
Oct 4, 2022 | 23305 | 136.93 | 0.14 | 13 | 0.01% | deaths |
Oct 3, 2022 | 23292 | 136.85 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 2, 2022 | 23292 | 136.85 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Oct 1, 2022 | 23292 | 136.85 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 30, 2022 | 23292 | 136.85 | 0.14 | 7 | 0.01% | deaths |
Sep 29, 2022 | 23285 | 136.81 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 28, 2022 | 23285 | 136.81 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Sep 27, 2022 | 23283 | 136.8 | 0.14 | 6 | 0.01% | deaths |
Sep 26, 2022 | 23277 | 136.76 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 25, 2022 | 23277 | 136.76 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 24, 2022 | 23277 | 136.76 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 23, 2022 | 23277 | 136.76 | 0.14 | 7 | 0.01% | deaths |
Sep 22, 2022 | 23270 | 136.72 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 21, 2022 | 23270 | 136.72 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 20, 2022 | 23270 | 136.72 | 0.14 | 4 | 0% | deaths |
Sep 19, 2022 | 23266 | 136.7 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Sep 18, 2022 | 23266 | 136.7 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 17, 2022 | 23266 | 136.7 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 16, 2022 | 23266 | 136.7 | 0.14 | 6 | 0.01% | deaths |
Sep 15, 2022 | 23260 | 136.66 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 14, 2022 | 23260 | 136.66 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 13, 2022 | 23260 | 136.66 | 0.14 | 7 | 0.01% | deaths |
Sep 12, 2022 | 23253 | 136.62 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 11, 2022 | 23253 | 136.62 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 10, 2022 | 23253 | 136.62 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Sep 9, 2022 | 23253 | 136.62 | 0.14 | 4 | 0% | deaths |
Sep 8, 2022 | 23249 | 136.6 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 7, 2022 | 23249 | 136.6 | 0.14 | 1 | 0.01% | deaths |
Sep 6, 2022 | 23248 | 136.59 | 0.14 | 4 | 0% | deaths |
Sep 5, 2022 | 23244 | 136.57 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Sep 4, 2022 | 23244 | 136.57 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 3, 2022 | 23244 | 136.57 | 0.14 | 0 | 0% | deaths |
Sep 2, 2022 | 23244 | 136.57 | 0.14 | 5 | 0.01% | deaths |
Sep 1, 2022 | 23239 | 136.54 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Aug 31, 2022 | 23239 | 136.54 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Aug 30, 2022 | 23237 | 136.53 | 0.14 | 1 | 0.01% | deaths |
Aug 29, 2022 | 23236 | 136.52 | 0.14 | 4 | 0.01% | deaths |
Aug 28, 2022 | 23232 | 136.5 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Aug 27, 2022 | 23232 | 136.5 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Aug 26, 2022 | 23232 | 136.5 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Aug 25, 2022 | 23230 | 136.49 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Aug 24, 2022 | 23228 | 136.48 | 0.14 | 5 | 0.02% | deaths |
Aug 23, 2022 | 23223 | 136.45 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Aug 22, 2022 | 23219 | 136.42 | 0.14 | 9 | 0.02% | deaths |
Aug 21, 2022 | 23210 | 136.37 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Aug 20, 2022 | 23210 | 136.37 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Aug 19, 2022 | 23210 | 136.37 | 0.14 | 9 | 0.02% | deaths |
Aug 18, 2022 | 23201 | 136.32 | 0.14 | 4 | 0.03% | deaths |
Aug 17, 2022 | 23197 | 136.29 | 0.14 | 9 | 0.03% | deaths |
Aug 16, 2022 | 23188 | 136.24 | 0.14 | 8 | 0.02% | deaths |
Aug 15, 2022 | 23180 | 136.19 | 0.14 | 5 | 0.02% | deaths |
Aug 14, 2022 | 23175 | 136.16 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Aug 13, 2022 | 23175 | 136.16 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Aug 12, 2022 | 23175 | 136.16 | 0.14 | 4 | 0.01% | deaths |
Aug 11, 2022 | 23171 | 136.14 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Aug 10, 2022 | 23169 | 136.13 | 0.14 | 5 | 0.03% | deaths |
Aug 9, 2022 | 23164 | 136.1 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Aug 8, 2022 | 23160 | 136.08 | 0.14 | 17 | 0.02% | deaths |
Aug 7, 2022 | 23143 | 135.98 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Aug 6, 2022 | 23143 | 135.98 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Aug 5, 2022 | 23143 | 135.98 | 0.14 | 1 | 0.01% | deaths |
Aug 4, 2022 | 23142 | 135.97 | 0.14 | 4 | 0.01% | deaths |
Aug 3, 2022 | 23138 | 135.95 | 0.14 | 6 | 0.02% | deaths |
Aug 2, 2022 | 23132 | 135.91 | 0.14 | 5 | 0.02% | deaths |
Aug 1, 2022 | 23127 | 135.88 | 0.14 | 5 | 0.01% | deaths |
Jul 31, 2022 | 23122 | 135.85 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 30, 2022 | 23122 | 135.85 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 29, 2022 | 23122 | 135.85 | 0.14 | 3 | 0.01% | deaths |
Jul 28, 2022 | 23119 | 135.84 | 0.14 | 6 | 0.02% | deaths |
Jul 27, 2022 | 23113 | 135.8 | 0.14 | 7 | 0.03% | deaths |
Jul 26, 2022 | 23106 | 135.76 | 0.14 | 11 | 0.03% | deaths |
Jul 25, 2022 | 23095 | 135.69 | 0.14 | 9 | 0.02% | deaths |
Jul 24, 2022 | 23086 | 135.64 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Jul 23, 2022 | 23086 | 135.64 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Jul 22, 2022 | 23086 | 135.64 | 0.14 | 6 | 0.01% | deaths |
Jul 21, 2022 | 23080 | 135.61 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 20, 2022 | 23076 | 135.58 | 0.14 | 7 | 0.03% | deaths |
Jul 19, 2022 | 23069 | 135.54 | 0.14 | 7 | 0.03% | deaths |
Jul 18, 2022 | 23062 | 135.5 | 0.14 | 12 | 0.02% | deaths |
Jul 17, 2022 | 23050 | 135.43 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Jul 16, 2022 | 23050 | 135.43 | 0.14 | 0 | 0.02% | deaths |
Jul 15, 2022 | 23050 | 135.43 | 0.14 | 5 | 0.01% | deaths |
Jul 14, 2022 | 23045 | 135.4 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 13, 2022 | 23041 | 135.38 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 12, 2022 | 23037 | 135.35 | 0.14 | 5 | 0.01% | deaths |
Jul 11, 2022 | 23032 | 135.32 | 0.14 | 2 | 0.01% | deaths |
Jul 10, 2022 | 23030 | 135.31 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 9, 2022 | 23030 | 135.31 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 8, 2022 | 23030 | 135.31 | 0.14 | 5 | 0.01% | deaths |
Jul 7, 2022 | 23025 | 135.28 | 0.14 | 5 | 0.02% | deaths |
Jul 6, 2022 | 23020 | 135.25 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 5, 2022 | 23016 | 135.23 | 0.14 | 9 | 0.02% | deaths |
Jul 4, 2022 | 23007 | 135.18 | 0.14 | 4 | 0.01% | deaths |
Jul 3, 2022 | 23003 | 135.15 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 2, 2022 | 23003 | 135.15 | 0.14 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 1, 2022 | 23003 | 135.15 | 0.14 | 3 | 0.02% | deaths |
Jun 30, 2022 | 23000 | 135.14 | 0.14 | 8 | 0.02% | deaths |
Jun 29, 2022 | 22992 | 135.09 | 0.14 | 8 | 0.02% | deaths |
Jun 28, 2022 | 22984 | 135.04 | 0.14 | 4 | 0.02% | deaths |
Jun 27, 2022 | 22980 | 135.02 | 0.14 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 26, 2022 | 22976 | 135 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 25, 2022 | 22976 | 135 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 24, 2022 | 22976 | 135 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 23, 2022 | 22972 | 134.97 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
Jun 22, 2022 | 22970 | 134.96 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 21, 2022 | 22966 | 134.94 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
Jun 20, 2022 | 22964 | 134.93 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
Jun 19, 2022 | 22962 | 134.91 | 0.13 | 0 | 0% | deaths |
Jun 18, 2022 | 22962 | 134.91 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 17, 2022 | 22962 | 134.91 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
Jun 16, 2022 | 22961 | 134.91 | 0.13 | 5 | 0.01% | deaths |
Jun 15, 2022 | 22956 | 134.88 | 0.13 | 5 | 0.01% | deaths |
Jun 14, 2022 | 22951 | 134.85 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 13, 2022 | 22951 | 134.85 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 12, 2022 | 22947 | 134.83 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 11, 2022 | 22947 | 134.83 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
Jun 10, 2022 | 22947 | 134.83 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
Jun 9, 2022 | 22945 | 134.81 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 8, 2022 | 22941 | 134.79 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
Jun 7, 2022 | 22940 | 134.78 | 0.13 | 0 | 0% | deaths |
Jun 6, 2022 | 22940 | 134.78 | 0.13 | 0 | 0% | deaths |
Jun 5, 2022 | 22940 | 134.78 | 0.13 | 0 | 0% | deaths |
Jun 4, 2022 | 22940 | 134.78 | 0.13 | 1 | 0% | deaths |
Jun 3, 2022 | 22939 | 134.78 | 0.13 | 3 | 0.01% | deaths |
Jun 2, 2022 | 22936 | 134.76 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
Jun 1, 2022 | 22935 | 134.75 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
May 31, 2022 | 22933 | 134.74 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
May 30, 2022 | 22929 | 134.72 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
May 29, 2022 | 22929 | 134.72 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 28, 2022 | 22928 | 134.71 | 0.13 | 3 | 0% | deaths |
May 27, 2022 | 22925 | 134.7 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 26, 2022 | 22924 | 134.69 | 0.13 | -1 | 0.01% | deaths |
May 25, 2022 | 22925 | 134.7 | 0.13 | 6 | 0.01% | deaths |
May 24, 2022 | 22919 | 134.66 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
May 23, 2022 | 22917 | 134.65 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
May 22, 2022 | 22917 | 134.65 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
May 21, 2022 | 22917 | 134.65 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 20, 2022 | 22916 | 134.64 | 0.13 | 5 | 0.01% | deaths |
May 19, 2022 | 22911 | 134.61 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
May 18, 2022 | 22907 | 134.59 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 17, 2022 | 22906 | 134.58 | 0.13 | 3 | 0.01% | deaths |
May 16, 2022 | 22903 | 134.57 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
May 15, 2022 | 22903 | 134.57 | 0.13 | 0 | 0.01% | deaths |
May 14, 2022 | 22903 | 134.57 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
May 13, 2022 | 22901 | 134.56 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 12, 2022 | 22900 | 134.55 | 0.13 | 5 | 0.01% | deaths |
May 11, 2022 | 22895 | 134.52 | 0.13 | 6 | 0.02% | deaths |
May 10, 2022 | 22889 | 134.48 | 0.13 | 3 | 0.02% | deaths |
May 9, 2022 | 22886 | 134.47 | 0.13 | 3 | 0.02% | deaths |
May 8, 2022 | 22883 | 134.45 | 0.13 | 2 | 0.01% | deaths |
May 7, 2022 | 22881 | 134.44 | 0.13 | 5 | 0.01% | deaths |
May 6, 2022 | 22876 | 134.41 | 0.13 | 1 | 0.01% | deaths |
May 5, 2022 | 22875 | 134.4 | 0.13 | 3 | 0.02% | deaths |
May 4, 2022 | 22872 | 134.38 | 0.13 | 4 | 0.01% | deaths |
May 3, 2022 | 22868 | 134.36 | 0.13 | 6 | 0.02% | deaths |
May 2, 2022 | 22862 | 134.33 | 0.13 | 3 | 0.02% | deaths |
May 1, 2022 | 22859 | 134.31 | 0.13 | 4 | 0.02% | deaths |
Apr 30, 2022 | 22855 | 134.28 | 0.13 | 6 | 0.02% | deaths |
Apr 29, 2022 | 22849 | 134.25 | 0.13 | 5 | 0.02% | deaths |
Apr 28, 2022 | 22844 | 134.22 | 0.13 | 2 | 0.02% | deaths |
Apr 27, 2022 | 22842 | 134.21 | 0.13 | 3 | 0.02% | deaths |
Apr 26, 2022 | 22839 | 134.19 | 0.13 | 7 | 0.02% | deaths |
Apr 25, 2022 | 22832 | 134.15 | 0.13 | 6 | 0.03% | deaths |
Apr 24, 2022 | 22826 | 134.11 | 0.13 | 5 | 0.03% | deaths |
Apr 23, 2022 | 22821 | 134.09 | 0.13 | 12 | -0.01% | deaths |
Apr 22, 2022 | 22809 | 134.01 | 0.13 | 9 | 0.05% | deaths |
Apr 21, 2022 | 22800 | 133.96 | 0.13 | -40 | 0.05% | deaths |
Apr 20, 2022 | 22840 | 134.2 | 0.13 | 70 | 0.04% | deaths |
Apr 19, 2022 | 22770 | 133.79 | 0.13 | 4 | 0.03% | deaths |
Apr 18, 2022 | 22766 | 133.76 | 0.13 | 2 | 0.07% | deaths |
Apr 17, 2022 | 22764 | 133.75 | 0.13 | 1 | 0.02% | deaths |
Apr 16, 2022 | 22763 | 133.74 | 0.13 | 4 | 0.02% | deaths |
Apr 15, 2022 | 22759 | 133.72 | 0.13 | 8 | 0.04% | deaths |
Apr 14, 2022 | 22751 | 133.67 | 0.13 | 10 | 0.05% | deaths |
