population : 19,861,408
date | count | count for 100 000 | % | new | average evolution | type |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9, 2023 | 67736 | 341.04 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 8, 2023 | 67736 | 341.04 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 7, 2023 | 67736 | 341.04 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Mar 6, 2023 | 67736 | 341.04 | 0.34 | 32 | 0.01% | deaths |
Mar 5, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Mar 4, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Mar 3, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 2, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 1, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 28, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 27, 2023 | 67704 | 340.88 | 0.34 | 29 | 0.01% | deaths |
Feb 26, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 25, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 24, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 23, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 22, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 21, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 20, 2023 | 67675 | 340.74 | 0.34 | 25 | 0.01% | deaths |
Feb 19, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 18, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 17, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 16, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 15, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 14, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 13, 2023 | 67650 | 340.61 | 0.34 | 31 | 0.01% | deaths |
Feb 12, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 11, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 10, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 9, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 8, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 7, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 6, 2023 | 67619 | 340.45 | 0.34 | 43 | 0.01% | deaths |
Feb 5, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 4, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 3, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 2, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 1, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 31, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 30, 2023 | 67576 | 340.24 | 0.34 | 34 | 0.01% | deaths |
Jan 29, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 28, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 27, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 26, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 25, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 24, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 23, 2023 | 67542 | 340.07 | 0.34 | 38 | 0.01% | deaths |
Jan 22, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 21, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 20, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 19, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 18, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 17, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 16, 2023 | 67504 | 339.88 | 0.34 | 44 | 0.01% | deaths |
Jan 15, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 14, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 13, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 12, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 11, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0.02% | deaths |
Jan 10, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 0 | 0.02% | deaths |
Jan 9, 2023 | 67460 | 339.65 | 0.34 | 52 | 0.02% | deaths |
Jan 8, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0.02% | deaths |
Jan 7, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0.02% | deaths |
Jan 6, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 5, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Jan 4, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 3, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Jan 2, 2023 | 67408 | 339.39 | 0.34 | 34 | 0.01% | deaths |
Jan 1, 2023 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 31, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 30, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 29, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 28, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 27, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 26, 2022 | 67374 | 339.22 | 0.34 | 33 | 0.01% | deaths |
Dec 25, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 24, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 23, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 22, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 21, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 20, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 19, 2022 | 67341 | 339.05 | 0.34 | 31 | 0.01% | deaths |
Dec 18, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 17, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 16, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 15, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 14, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 13, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 12, 2022 | 67310 | 338.9 | 0.34 | 21 | 0.01% | deaths |
Dec 11, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 10, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Dec 9, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 8, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 7, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 6, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 5, 2022 | 67289 | 338.79 | 0.34 | 13 | 0% | deaths |
Dec 4, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 3, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 2, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Dec 1, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 30, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 29, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 28, 2022 | 67276 | 338.73 | 0.34 | 23 | 0.01% | deaths |
Nov 27, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 26, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 25, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 24, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 23, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 22, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 21, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 20, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 19, 2022 | 67253 | 338.61 | 0.34 | 3 | 0% | deaths |
Nov 18, 2022 | 67250 | 338.6 | 0.34 | 1 | 0% | deaths |
Nov 17, 2022 | 67249 | 338.59 | 0.34 | 3 | 0% | deaths |
Nov 16, 2022 | 67246 | 338.58 | 0.34 | 3 | 0% | deaths |
Nov 15, 2022 | 67243 | 338.56 | 0.34 | 6 | 0% | deaths |
Nov 14, 2022 | 67237 | 338.53 | 0.34 | 1 | 0% | deaths |
Nov 13, 2022 | 67236 | 338.53 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Nov 12, 2022 | 67236 | 338.53 | 0.34 | 5 | 0.01% | deaths |
Nov 11, 2022 | 67231 | 338.5 | 0.34 | 7 | 0.01% | deaths |
Nov 10, 2022 | 67224 | 338.47 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Nov 9, 2022 | 67220 | 338.45 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Nov 8, 2022 | 67217 | 338.43 | 0.34 | 4 | 0% | deaths |
Nov 7, 2022 | 67213 | 338.41 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Nov 6, 2022 | 67213 | 338.41 | 0.34 | 2 | 0% | deaths |
Nov 5, 2022 | 67211 | 338.4 | 0.34 | 5 | 0% | deaths |
Nov 4, 2022 | 67206 | 338.37 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Nov 3, 2022 | 67203 | 338.36 | 0.34 | 5 | 0.01% | deaths |
Nov 2, 2022 | 67198 | 338.33 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Nov 1, 2022 | 67195 | 338.32 | 0.34 | 9 | 0.01% | deaths |
Oct 31, 2022 | 67186 | 338.27 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 30, 2022 | 67186 | 338.27 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 29, 2022 | 67186 | 338.27 | 0.34 | 7 | 0.01% | deaths |
Oct 28, 2022 | 67179 | 338.24 | 0.34 | 5 | 0.01% | deaths |
Oct 27, 2022 | 67174 | 338.21 | 0.34 | 5 | 0.01% | deaths |
Oct 26, 2022 | 67169 | 338.19 | 0.34 | 1 | 0% | deaths |
Oct 25, 2022 | 67168 | 338.18 | 0.34 | 3 | 0% | deaths |
Oct 24, 2022 | 67165 | 338.17 | 0.34 | 2 | 0% | deaths |
Oct 23, 2022 | 67163 | 338.16 | 0.34 | 2 | 0% | deaths |
Oct 22, 2022 | 67161 | 338.15 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 21, 2022 | 67161 | 338.15 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Oct 20, 2022 | 67155 | 338.12 | 0.34 | 10 | 0.01% | deaths |
Oct 19, 2022 | 67145 | 338.07 | 0.34 | 14 | 0.01% | deaths |
Oct 18, 2022 | 67131 | 338 | 0.34 | 7 | 0.01% | deaths |
Oct 17, 2022 | 67124 | 337.96 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Oct 16, 2022 | 67120 | 337.94 | 0.34 | 1 | 0.01% | deaths |
Oct 15, 2022 | 67119 | 337.94 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Oct 14, 2022 | 67113 | 337.91 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Oct 13, 2022 | 67110 | 337.89 | 0.34 | 7 | 0.01% | deaths |
Oct 12, 2022 | 67103 | 337.86 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Oct 11, 2022 | 67097 | 337.83 | 0.34 | 13 | 0.01% | deaths |
Oct 10, 2022 | 67084 | 337.76 | 0.34 | 8 | 0.01% | deaths |
Oct 9, 2022 | 67076 | 337.72 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Oct 8, 2022 | 67076 | 337.72 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Oct 7, 2022 | 67072 | 337.7 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Oct 6, 2022 | 67069 | 337.69 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Oct 5, 2022 | 67066 | 337.67 | 0.34 | 12 | 0.01% | deaths |
Oct 4, 2022 | 67054 | 337.61 | 0.34 | 20 | 0.01% | deaths |
Oct 3, 2022 | 67034 | 337.51 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Oct 2, 2022 | 67031 | 337.49 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Oct 1, 2022 | 67027 | 337.47 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Sep 30, 2022 | 67021 | 337.44 | 0.34 | 5 | 0.01% | deaths |
Sep 29, 2022 | 67016 | 337.42 | 0.34 | 13 | 0.01% | deaths |
Sep 28, 2022 | 67003 | 337.35 | 0.34 | 11 | 0.01% | deaths |
Sep 27, 2022 | 66992 | 337.3 | 0.34 | 11 | 0.01% | deaths |
Sep 26, 2022 | 66981 | 337.24 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Sep 25, 2022 | 66978 | 337.23 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Sep 24, 2022 | 66972 | 337.2 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Sep 23, 2022 | 66968 | 337.18 | 0.34 | 6 | 0.01% | deaths |
Sep 22, 2022 | 66962 | 337.15 | 0.34 | 12 | 0.02% | deaths |
Sep 21, 2022 | 66950 | 337.09 | 0.34 | 13 | 0.01% | deaths |
Sep 20, 2022 | 66937 | 337.02 | 0.34 | 16 | 0.01% | deaths |
Sep 19, 2022 | 66921 | 336.94 | 0.34 | 2 | 0.02% | deaths |
Sep 18, 2022 | 66919 | 336.93 | 0.34 | 7 | 0.01% | deaths |
Sep 17, 2022 | 66912 | 336.89 | 0.34 | 24 | 0.01% | deaths |
Sep 16, 2022 | 66888 | 336.77 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Sep 15, 2022 | 66888 | 336.77 | 0.34 | 6 | 0.02% | deaths |
Sep 14, 2022 | 66882 | 336.74 | 0.34 | 8 | 0.01% | deaths |
Sep 13, 2022 | 66874 | 336.7 | 0.34 | 18 | 0.01% | deaths |
Sep 12, 2022 | 66856 | 336.61 | 0.34 | 3 | 0.01% | deaths |
Sep 11, 2022 | 66853 | 336.6 | 0.34 | 4 | 0.01% | deaths |
Sep 10, 2022 | 66849 | 336.58 | 0.34 | 11 | 0.01% | deaths |
Sep 9, 2022 | 66838 | 336.52 | 0.34 | 13 | 0.02% | deaths |
Sep 8, 2022 | 66825 | 336.46 | 0.34 | 15 | 0.02% | deaths |
Sep 7, 2022 | 66810 | 336.38 | 0.34 | 15 | 0.02% | deaths |
Sep 6, 2022 | 66795 | 336.31 | 0.34 | 16 | 0.02% | deaths |
Sep 5, 2022 | 66779 | 336.22 | 0.34 | 7 | 0.02% | deaths |
Sep 4, 2022 | 66772 | 336.19 | 0.34 | 6 | 0.02% | deaths |
Sep 3, 2022 | 66766 | 336.16 | 0.34 | 15 | 0.02% | deaths |
Sep 2, 2022 | 66751 | 336.08 | 0.34 | 23 | 0.03% | deaths |
Sep 1, 2022 | 66728 | 335.97 | 0.34 | 19 | 0.04% | deaths |
Aug 31, 2022 | 66709 | 335.87 | 0.34 | 36 | 0.03% | deaths |
Aug 30, 2022 | 66673 | 335.69 | 0.34 | 34 | 0.03% | deaths |
Aug 29, 2022 | 66639 | 335.52 | 0.34 | 2 | 0.03% | deaths |
Aug 28, 2022 | 66637 | 335.51 | 0.34 | 6 | 0.02% | deaths |
Aug 27, 2022 | 66631 | 335.48 | 0.34 | 19 | 0.02% | deaths |
Aug 26, 2022 | 66612 | 335.38 | 0.34 | 16 | 0.03% | deaths |
Aug 25, 2022 | 66596 | 335.3 | 0.34 | 20 | 0.04% | deaths |
Aug 24, 2022 | 66576 | 335.2 | 0.34 | 29 | 0.04% | deaths |
Aug 23, 2022 | 66547 | 335.06 | 0.34 | 47 | 0.03% | deaths |
Aug 22, 2022 | 66500 | 334.82 | 0.33 | 10 | 0.03% | deaths |
Aug 21, 2022 | 66490 | 334.77 | 0.33 | 7 | 0.03% | deaths |
Aug 20, 2022 | 66483 | 334.73 | 0.33 | 21 | 0.02% | deaths |
Aug 19, 2022 | 66462 | 334.63 | 0.33 | 21 | 0.03% | deaths |
Aug 18, 2022 | 66441 | 334.52 | 0.33 | 24 | 0.04% | deaths |
Aug 17, 2022 | 66417 | 334.4 | 0.33 | 42 | 0.03% | deaths |
Aug 16, 2022 | 66375 | 334.19 | 0.33 | 18 | 0.03% | deaths |
Aug 15, 2022 | 66357 | 334.1 | 0.33 | 9 | 0.03% | deaths |
Aug 14, 2022 | 66348 | 334.05 | 0.33 | 12 | 0.03% | deaths |
Aug 13, 2022 | 66336 | 333.99 | 0.33 | 25 | 0.03% | deaths |
Aug 12, 2022 | 66311 | 333.87 | 0.33 | 20 | 0.03% | deaths |
Aug 11, 2022 | 66291 | 333.77 | 0.33 | 29 | 0.04% | deaths |
Aug 10, 2022 | 66262 | 333.62 | 0.33 | 26 | 0.04% | deaths |
Aug 9, 2022 | 66236 | 333.49 | 0.33 | 43 | 0.04% | deaths |
Aug 8, 2022 | 66193 | 333.27 | 0.33 | 14 | 0.04% | deaths |
Aug 7, 2022 | 66179 | 333.2 | 0.33 | 8 | 0.04% | deaths |
Aug 6, 2022 | 66171 | 333.16 | 0.33 | 28 | 0.03% | deaths |
Aug 5, 2022 | 66143 | 333.02 | 0.33 | 26 | 0.04% | deaths |
Aug 4, 2022 | 66117 | 332.89 | 0.33 | 27 | 0.05% | deaths |
Aug 3, 2022 | 66090 | 332.76 | 0.33 | 41 | 0.04% | deaths |
Aug 2, 2022 | 66049 | 332.55 | 0.33 | 38 | 0.04% | deaths |
Aug 1, 2022 | 66011 | 332.36 | 0.33 | 12 | 0.04% | deaths |
Jul 31, 2022 | 65999 | 332.3 | 0.33 | 16 | 0.03% | deaths |
Jul 30, 2022 | 65983 | 332.22 | 0.33 | 20 | 0.03% | deaths |
Jul 29, 2022 | 65963 | 332.12 | 0.33 | 28 | 0.03% | deaths |
Jul 28, 2022 | 65935 | 331.98 | 0.33 | 12 | 0.04% | deaths |
Jul 27, 2022 | 65923 | 331.92 | 0.33 | 29 | 0.03% | deaths |
Jul 26, 2022 | 65894 | 331.77 | 0.33 | 32 | 0.02% | deaths |
Jul 25, 2022 | 65862 | 331.61 | 0.33 | 5 | 0.02% | deaths |
Jul 24, 2022 | 65857 | 331.58 | 0.33 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 23, 2022 | 65853 | 331.56 | 0.33 | 7 | 0.01% | deaths |
Jul 22, 2022 | 65846 | 331.53 | 0.33 | 7 | 0.01% | deaths |
Jul 21, 2022 | 65839 | 331.49 | 0.33 | 3 | 0.01% | deaths |
Jul 20, 2022 | 65836 | 331.48 | 0.33 | 12 | 0.01% | deaths |
Jul 19, 2022 | 65824 | 331.42 | 0.33 | 9 | 0.01% | deaths |
Jul 18, 2022 | 65815 | 331.37 | 0.33 | 2 | 0.01% | deaths |
Jul 17, 2022 | 65813 | 331.36 | 0.33 | 1 | 0.01% | deaths |
Jul 16, 2022 | 65812 | 331.36 | 0.33 | 7 | 0% | deaths |
Jul 15, 2022 | 65805 | 331.32 | 0.33 | 3 | 0% | deaths |
Jul 14, 2022 | 65802 | 331.31 | 0.33 | 1 | 0.01% | deaths |
Jul 13, 2022 | 65801 | 331.3 | 0.33 | 4 | 0.02% | deaths |
Jul 12, 2022 | 65797 | 331.28 | 0.33 | 9 | 0.01% | deaths |
Jul 11, 2022 | 65788 | 331.24 | 0.33 | 33 | 0.01% | deaths |
Jul 10, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 9, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0.01% | deaths |
Jul 8, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 7, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 6, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 5, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 4, 2022 | 65755 | 331.07 | 0.33 | 16 | 0% | deaths |
Jul 3, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 2, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jul 1, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 30, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 29, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 28, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 27, 2022 | 65739 | 330.99 | 0.33 | 13 | 0% | deaths |
Jun 26, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 25, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 24, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 23, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 22, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 21, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 20, 2022 | 65726 | 330.92 | 0.33 | 12 | 0% | deaths |
Jun 19, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 18, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 17, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 16, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 15, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 14, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 13, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
Jun 12, 2022 | 65714 | 330.86 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
Jun 11, 2022 | 65713 | 330.86 | 0.33 | 7 | 0% | deaths |
Jun 10, 2022 | 65706 | 330.82 | 0.33 | 4 | 0.01% | deaths |
Jun 9, 2022 | 65702 | 330.8 | 0.33 | 2 | 0.01% | deaths |
Jun 8, 2022 | 65700 | 330.79 | 0.33 | 3 | 0% | deaths |
Jun 7, 2022 | 65697 | 330.78 | 0.33 | 4 | 0% | deaths |
Jun 6, 2022 | 65693 | 330.76 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
Jun 5, 2022 | 65692 | 330.75 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
Jun 4, 2022 | 65691 | 330.75 | 0.33 | 2 | 0% | deaths |
Jun 3, 2022 | 65689 | 330.74 | 0.33 | 3 | 0% | deaths |
Jun 2, 2022 | 65686 | 330.72 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
Jun 1, 2022 | 65685 | 330.72 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
May 31, 2022 | 65684 | 330.71 | 0.33 | 6 | 0% | deaths |
May 30, 2022 | 65678 | 330.68 | 0.33 | 0 | 0% | deaths |
May 29, 2022 | 65678 | 330.68 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
May 28, 2022 | 65677 | 330.68 | 0.33 | 1 | 0% | deaths |
May 27, 2022 | 65676 | 330.67 | 0.33 | 7 | 0% | deaths |
May 26, 2022 | 65669 | 330.64 | 0.33 | 5 | 0.01% | deaths |
May 25, 2022 | 65664 | 330.61 | 0.33 | 1 | 0.01% | deaths |
May 24, 2022 | 65663 | 330.61 | 0.33 | 9 | 0.01% | deaths |
May 23, 2022 | 65654 | 330.56 | 0.33 | 2 | 0.01% | deaths |
May 22, 2022 | 65652 | 330.55 | 0.33 | 1 | 0.01% | deaths |
May 21, 2022 | 65651 | 330.55 | 0.33 | 7 | 0.01% | deaths |
May 20, 2022 | 65644 | 330.51 | 0.33 | 4 | 0.01% | deaths |
May 19, 2022 | 65640 | 330.49 | 0.33 | 4 | 0.01% | deaths |
May 18, 2022 | 65636 | 330.47 | 0.33 | 11 | 0.01% | deaths |
May 17, 2022 | 65625 | 330.41 | 0.33 | 13 | 0.01% | deaths |
May 16, 2022 | 65612 | 330.35 | 0.33 | 0 | 0.01% | deaths |
May 15, 2022 | 65612 | 330.35 | 0.33 | 6 | 0.01% | deaths |
May 14, 2022 | 65606 | 330.32 | 0.33 | 7 | 0.01% | deaths |
May 13, 2022 | 65599 | 330.28 | 0.33 | 4 | 0.01% | deaths |
May 12, 2022 | 65595 | 330.26 | 0.33 | 6 | 0.01% | deaths |
May 11, 2022 | 65589 | 330.23 | 0.33 | 8 | 0.01% | deaths |
May 10, 2022 | 65581 | 330.19 | 0.33 | 15 | 0.01% | deaths |
May 9, 2022 | 65566 | 330.12 | 0.33 | 4 | 0.01% | deaths |
May 8, 2022 | 65562 | 330.1 | 0.33 | 11 | 0.01% | deaths |
May 7, 2022 | 65551 | 330.04 | 0.33 | 0 | 0.02% | deaths |
May 6, 2022 | 65551 | 330.04 | 0.33 | 11 | 0.02% | deaths |
May 5, 2022 | 65540 | 329.99 | 0.33 | 30 | 0.02% | deaths |
May 4, 2022 | 65510 | 329.84 | 0.33 | 0 | 0.02% | deaths |
May 3, 2022 | 65510 | 329.84 | 0.33 | 14 | 0.02% | deaths |
May 2, 2022 | 65496 | 329.77 | 0.33 | 3 | 0.01% | deaths |
May 1, 2022 | 65493 | 329.75 | 0.33 | 7 | 0.01% | deaths |
Apr 30, 2022 | 65486 | 329.71 | 0.33 | 8 | 0.01% | deaths |
Apr 29, 2022 | 65478 | 329.67 | 0.33 | 7 | 0.02% | deaths |
Apr 28, 2022 | 65471 | 329.64 | 0.33 | 15 | 0.02% | deaths |
Apr 27, 2022 | 65456 | 329.56 | 0.33 | 26 | 0.02% | deaths |
Apr 26, 2022 | 65430 | 329.43 | 0.33 | 2 | 0.02% | deaths |
Apr 25, 2022 | 65428 | 329.42 | 0.33 | 1 | 0.01% | deaths |
Apr 24, 2022 | 65427 | 329.42 | 0.33 | 6 | 0.01% | deaths |
Apr 23, 2022 | 65421 | 329.39 | 0.33 | 9 | 0.01% | deaths |
Apr 22, 2022 | 65412 | 329.34 | 0.33 | 9 | 0.02% | deaths |
Apr 21, 2022 | 65403 | 329.3 | 0.33 | 19 | 0.02% | deaths |
Apr 20, 2022 | 65384 | 329.2 | 0.33 | 18 | 0.02% | deaths |
Apr 19, 2022 | 65366 | 329.11 | 0.33 | 26 | 0.02% | deaths |
Apr 18, 2022 | 65340 | 328.98 | 0.33 | 3 | 0.02% | deaths |
Apr 17, 2022 | 65337 | 328.96 | 0.33 | 6 | 0.02% | deaths |
Apr 16, 2022 | 65331 | 328.93 | 0.33 | 21 | 0.02% | deaths |
Apr 15, 2022 | 65310 | 328.83 | 0.33 | 13 | 0.03% | deaths |
Apr 14, 2022 | 65297 | 328.76 | 0.33 | 12 | 0.04% | deaths |
