population : 65,110,000
date | count | count for 100 000 | % | new | average evolution | type |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 8, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 7, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 6, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 5, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 4, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 3, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 2, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Mar 1, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 28, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 27, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 26, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 25, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 24, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 23, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 22, 2023 | 220721 | 339 | 0.34 | 1 | 0% | deaths |
Feb 21, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 20, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 19, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 18, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 17, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 16, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 15, 2023 | 220720 | 339 | 0.34 | 1 | 0% | deaths |
Feb 14, 2023 | 220719 | 338.99 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 13, 2023 | 220719 | 338.99 | 0.34 | 0 | 0% | deaths |
Feb 12, 2023 | 220719 | 338.99 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 11, 2023 | 220719 | 338.99 | 0.34 | 0 | 0.01% | deaths |
Feb 10, 2023 | 220719 | 338.99 | 0.34 | 68 | 0.02% | deaths |
Feb 9, 2023 | 220651 | 338.89 | 0.34 | 61 | 0.02% | deaths |
Feb 8, 2023 | 220590 | 338.8 | 0.34 | 68 | 0.03% | deaths |
Feb 7, 2023 | 220522 | 338.69 | 0.34 | 65 | 0.03% | deaths |
Feb 6, 2023 | 220457 | 338.59 | 0.34 | 53 | 0.03% | deaths |
Feb 5, 2023 | 220404 | 338.51 | 0.34 | 71 | 0.03% | deaths |
Feb 4, 2023 | 220333 | 338.4 | 0.34 | 62 | 0.03% | deaths |
Feb 3, 2023 | 220271 | 338.31 | 0.34 | 72 | 0.03% | deaths |
Feb 2, 2023 | 220199 | 338.2 | 0.34 | 70 | 0.03% | deaths |
Feb 1, 2023 | 220129 | 338.09 | 0.34 | 65 | 0.03% | deaths |
Jan 31, 2023 | 220064 | 337.99 | 0.34 | 58 | 0.03% | deaths |
Jan 30, 2023 | 220006 | 337.9 | 0.34 | 58 | 0.03% | deaths |
Jan 29, 2023 | 219948 | 337.81 | 0.34 | 75 | 0.03% | deaths |
Jan 28, 2023 | 219873 | 337.69 | 0.34 | 74 | 0.03% | deaths |
Jan 27, 2023 | 219799 | 337.58 | 0.34 | 74 | 0.03% | deaths |
Jan 26, 2023 | 219725 | 337.47 | 0.34 | 70 | 0.03% | deaths |
Jan 25, 2023 | 219655 | 337.36 | 0.34 | 66 | 0.03% | deaths |
Jan 24, 2023 | 219589 | 337.26 | 0.34 | 80 | 0.03% | deaths |
Jan 23, 2023 | 219509 | 337.14 | 0.34 | 77 | 0.03% | deaths |
Jan 22, 2023 | 219432 | 337.02 | 0.34 | 71 | 0.03% | deaths |
Jan 21, 2023 | 219361 | 336.91 | 0.34 | 72 | 0.03% | deaths |
Jan 20, 2023 | 219289 | 336.8 | 0.34 | 81 | 0.04% | deaths |
Jan 19, 2023 | 219208 | 336.67 | 0.34 | 81 | 0.04% | deaths |
Jan 18, 2023 | 219127 | 336.55 | 0.34 | 96 | 0.04% | deaths |
Jan 17, 2023 | 219031 | 336.4 | 0.34 | 91 | 0.04% | deaths |
Jan 16, 2023 | 218940 | 336.26 | 0.34 | 105 | 0.05% | deaths |
Jan 15, 2023 | 218835 | 336.1 | 0.34 | 112 | 0.05% | deaths |
Jan 14, 2023 | 218723 | 335.93 | 0.34 | 100 | 0.05% | deaths |
Jan 13, 2023 | 218623 | 335.77 | 0.34 | 99 | 0.05% | deaths |
Jan 12, 2023 | 218524 | 335.62 | 0.34 | 116 | 0.05% | deaths |
Jan 11, 2023 | 218408 | 335.44 | 0.34 | 94 | 0.05% | deaths |
Jan 10, 2023 | 218314 | 335.3 | 0.34 | 110 | 0.05% | deaths |
Jan 9, 2023 | 218204 | 335.13 | 0.34 | 131 | 0.05% | deaths |
Jan 8, 2023 | 218073 | 334.93 | 0.33 | 118 | 0.05% | deaths |
Jan 7, 2023 | 217955 | 334.75 | 0.33 | 118 | 0.06% | deaths |
Jan 6, 2023 | 217837 | 334.57 | 0.33 | 118 | 0.06% | deaths |
Jan 5, 2023 | 217719 | 334.39 | 0.33 | 146 | 0.06% | deaths |
Jan 4, 2023 | 217573 | 334.16 | 0.33 | 140 | 0.06% | deaths |
Jan 3, 2023 | 217433 | 333.95 | 0.33 | 134 | 0.06% | deaths |
Jan 2, 2023 | 217299 | 333.74 | 0.33 | 124 | 0.06% | deaths |
Jan 1, 2023 | 217175 | 333.55 | 0.33 | 121 | 0.06% | deaths |
Dec 31, 2022 | 217054 | 333.37 | 0.33 | 151 | 0.06% | deaths |
Dec 30, 2022 | 216903 | 333.13 | 0.33 | 150 | 0.06% | deaths |
Dec 29, 2022 | 216753 | 332.9 | 0.33 | 126 | 0.06% | deaths |
Dec 28, 2022 | 216627 | 332.71 | 0.33 | 131 | 0.06% | deaths |
Dec 27, 2022 | 216496 | 332.51 | 0.33 | 137 | 0.06% | deaths |
Dec 26, 2022 | 216359 | 332.3 | 0.33 | 127 | 0.06% | deaths |
Dec 25, 2022 | 216232 | 332.1 | 0.33 | 125 | 0.06% | deaths |
Dec 24, 2022 | 216107 | 331.91 | 0.33 | 143 | 0.06% | deaths |
Dec 23, 2022 | 215964 | 331.69 | 0.33 | 116 | 0.06% | deaths |
Dec 22, 2022 | 215848 | 331.51 | 0.33 | 111 | 0.05% | deaths |
Dec 21, 2022 | 215737 | 331.34 | 0.33 | 108 | 0.05% | deaths |
Dec 20, 2022 | 215629 | 331.18 | 0.33 | 109 | 0.05% | deaths |
Dec 19, 2022 | 215520 | 331.01 | 0.33 | 112 | 0.05% | deaths |
Dec 18, 2022 | 215408 | 330.84 | 0.33 | 95 | 0.05% | deaths |
Dec 17, 2022 | 215313 | 330.69 | 0.33 | 89 | 0.04% | deaths |
Dec 16, 2022 | 215224 | 330.55 | 0.33 | 88 | 0.04% | deaths |
Dec 15, 2022 | 215136 | 330.42 | 0.33 | 59 | 0.04% | deaths |
Dec 14, 2022 | 215077 | 330.33 | 0.33 | 93 | 0.03% | deaths |
Dec 13, 2022 | 214984 | 330.19 | 0.33 | 66 | 0.03% | deaths |
Dec 12, 2022 | 214918 | 330.08 | 0.33 | 67 | 0.03% | deaths |
Dec 11, 2022 | 214851 | 329.98 | 0.33 | 68 | 0.03% | deaths |
Dec 10, 2022 | 214783 | 329.88 | 0.33 | 65 | 0.03% | deaths |
Dec 9, 2022 | 214718 | 329.78 | 0.33 | 70 | 0.03% | deaths |
Dec 8, 2022 | 214648 | 329.67 | 0.33 | 69 | 0.03% | deaths |
Dec 7, 2022 | 214579 | 329.56 | 0.33 | 61 | 0.03% | deaths |
Dec 6, 2022 | 214518 | 329.47 | 0.33 | 73 | 0.03% | deaths |
Dec 5, 2022 | 214445 | 329.36 | 0.33 | 59 | 0.03% | deaths |
Dec 4, 2022 | 214386 | 329.27 | 0.33 | 48 | 0.03% | deaths |
Dec 3, 2022 | 214338 | 329.19 | 0.33 | 54 | 0.02% | deaths |
Dec 2, 2022 | 214284 | 329.11 | 0.33 | 50 | 0.02% | deaths |
Dec 1, 2022 | 214234 | 329.03 | 0.33 | 55 | 0.02% | deaths |
Nov 30, 2022 | 214179 | 328.95 | 0.33 | 45 | 0.02% | deaths |
Nov 29, 2022 | 214134 | 328.88 | 0.33 | 53 | 0.02% | deaths |
Nov 28, 2022 | 214081 | 328.8 | 0.33 | 59 | 0.02% | deaths |
Nov 27, 2022 | 214022 | 328.71 | 0.33 | 55 | 0.02% | deaths |
Nov 26, 2022 | 213967 | 328.62 | 0.33 | 46 | 0.02% | deaths |
Nov 25, 2022 | 213921 | 328.55 | 0.33 | 43 | 0.02% | deaths |
Nov 24, 2022 | 213878 | 328.49 | 0.33 | 49 | 0.02% | deaths |
Nov 23, 2022 | 213829 | 328.41 | 0.33 | 57 | 0.02% | deaths |
Nov 22, 2022 | 213772 | 328.32 | 0.33 | 56 | 0.03% | deaths |
Nov 21, 2022 | 213716 | 328.24 | 0.33 | 53 | 0.03% | deaths |
Nov 20, 2022 | 213663 | 328.16 | 0.33 | 60 | 0.03% | deaths |
Nov 19, 2022 | 213603 | 328.06 | 0.33 | 56 | 0.03% | deaths |
Nov 18, 2022 | 213547 | 327.98 | 0.33 | 58 | 0.03% | deaths |
Nov 17, 2022 | 213489 | 327.89 | 0.33 | 52 | 0.03% | deaths |
Nov 16, 2022 | 213437 | 327.81 | 0.33 | 56 | 0.03% | deaths |
Nov 15, 2022 | 213381 | 327.72 | 0.33 | 64 | 0.03% | deaths |
Nov 14, 2022 | 213317 | 327.63 | 0.33 | 60 | 0.03% | deaths |
Nov 13, 2022 | 213257 | 327.53 | 0.33 | 56 | 0.03% | deaths |
Nov 12, 2022 | 213201 | 327.45 | 0.33 | 46 | 0.03% | deaths |
Nov 11, 2022 | 213155 | 327.38 | 0.33 | 74 | 0.03% | deaths |
Nov 10, 2022 | 213081 | 327.26 | 0.33 | 54 | 0.03% | deaths |
Nov 9, 2022 | 213027 | 327.18 | 0.33 | 64 | 0.03% | deaths |
Nov 8, 2022 | 212963 | 327.08 | 0.33 | 63 | 0.03% | deaths |
Nov 7, 2022 | 212900 | 326.99 | 0.33 | 76 | 0.03% | deaths |
Nov 6, 2022 | 212824 | 326.87 | 0.33 | 56 | 0.03% | deaths |
Nov 5, 2022 | 212768 | 326.78 | 0.33 | 75 | 0.04% | deaths |
Nov 4, 2022 | 212693 | 326.67 | 0.33 | 95 | 0.04% | deaths |
Nov 3, 2022 | 212598 | 326.52 | 0.33 | 85 | 0.04% | deaths |
Nov 2, 2022 | 212513 | 326.39 | 0.33 | 78 | 0.04% | deaths |
Nov 1, 2022 | 212435 | 326.27 | 0.33 | 85 | 0.04% | deaths |
Oct 31, 2022 | 212350 | 326.14 | 0.33 | 83 | 0.04% | deaths |
Oct 30, 2022 | 212267 | 326.01 | 0.33 | 97 | 0.04% | deaths |
Oct 29, 2022 | 212170 | 325.86 | 0.33 | 96 | 0.04% | deaths |
Oct 28, 2022 | 212074 | 325.72 | 0.33 | 87 | 0.05% | deaths |
Oct 27, 2022 | 211987 | 325.58 | 0.33 | 107 | 0.05% | deaths |
Oct 26, 2022 | 211880 | 325.42 | 0.33 | 92 | 0.05% | deaths |
Oct 25, 2022 | 211788 | 325.28 | 0.33 | 111 | 0.05% | deaths |
Oct 24, 2022 | 211677 | 325.11 | 0.33 | 104 | 0.05% | deaths |
Oct 23, 2022 | 211573 | 324.95 | 0.32 | 101 | 0.05% | deaths |
Oct 22, 2022 | 211472 | 324.79 | 0.32 | 111 | 0.05% | deaths |
Oct 21, 2022 | 211361 | 324.62 | 0.32 | 104 | 0.05% | deaths |
Oct 20, 2022 | 211257 | 324.46 | 0.32 | 119 | 0.05% | deaths |
Oct 19, 2022 | 211138 | 324.28 | 0.32 | 102 | 0.05% | deaths |
Oct 18, 2022 | 211036 | 324.12 | 0.32 | 106 | 0.05% | deaths |
Oct 17, 2022 | 210930 | 323.96 | 0.32 | 115 | 0.05% | deaths |
Oct 16, 2022 | 210815 | 323.78 | 0.32 | 105 | 0.05% | deaths |
Oct 15, 2022 | 210710 | 323.62 | 0.32 | 106 | 0.05% | deaths |
Oct 14, 2022 | 210604 | 323.46 | 0.32 | 113 | 0.05% | deaths |
Oct 13, 2022 | 210491 | 323.29 | 0.32 | 110 | 0.05% | deaths |
Oct 12, 2022 | 210381 | 323.12 | 0.32 | 124 | 0.05% | deaths |
Oct 11, 2022 | 210257 | 322.93 | 0.32 | 103 | 0.05% | deaths |
Oct 10, 2022 | 210154 | 322.77 | 0.32 | 90 | 0.05% | deaths |
Oct 9, 2022 | 210064 | 322.63 | 0.32 | 98 | 0.05% | deaths |
Oct 8, 2022 | 209966 | 322.48 | 0.32 | 90 | 0.04% | deaths |
Oct 7, 2022 | 209876 | 322.34 | 0.32 | 102 | 0.05% | deaths |
Oct 6, 2022 | 209774 | 322.18 | 0.32 | 92 | 0.05% | deaths |
Oct 5, 2022 | 209682 | 322.04 | 0.32 | 101 | 0.04% | deaths |
Oct 4, 2022 | 209581 | 321.89 | 0.32 | 90 | 0.04% | deaths |
Oct 3, 2022 | 209491 | 321.75 | 0.32 | 82 | 0.04% | deaths |
Oct 2, 2022 | 209409 | 321.62 | 0.32 | 63 | 0.04% | deaths |
Oct 1, 2022 | 209346 | 321.53 | 0.32 | 78 | 0.03% | deaths |
Sep 30, 2022 | 209268 | 321.41 | 0.32 | 63 | 0.03% | deaths |
Sep 29, 2022 | 209205 | 321.31 | 0.32 | 67 | 0.03% | deaths |
Sep 28, 2022 | 209138 | 321.21 | 0.32 | 62 | 0.03% | deaths |
Sep 27, 2022 | 209076 | 321.11 | 0.32 | 68 | 0.03% | deaths |
Sep 26, 2022 | 209008 | 321.01 | 0.32 | 62 | 0.03% | deaths |
Sep 25, 2022 | 208946 | 320.91 | 0.32 | 41 | 0.03% | deaths |
Sep 24, 2022 | 208905 | 320.85 | 0.32 | 49 | 0.02% | deaths |
Sep 23, 2022 | 208856 | 320.77 | 0.32 | 54 | 0.02% | deaths |
Sep 22, 2022 | 208802 | 320.69 | 0.32 | 50 | 0.02% | deaths |
Sep 21, 2022 | 208752 | 320.61 | 0.32 | 37 | 0.02% | deaths |
Sep 20, 2022 | 208715 | 320.56 | 0.32 | 49 | 0.02% | deaths |
Sep 19, 2022 | 208666 | 320.48 | 0.32 | 49 | 0.02% | deaths |
Sep 18, 2022 | 208617 | 320.41 | 0.32 | 40 | 0.02% | deaths |
Sep 17, 2022 | 208577 | 320.35 | 0.32 | 40 | 0.02% | deaths |
Sep 16, 2022 | 208537 | 320.28 | 0.32 | 38 | 0.02% | deaths |
Sep 15, 2022 | 208499 | 320.23 | 0.32 | 49 | 0.02% | deaths |
Sep 14, 2022 | 208450 | 320.15 | 0.32 | 44 | 0.02% | deaths |
Sep 13, 2022 | 208406 | 320.08 | 0.32 | 49 | 0.02% | deaths |
Sep 12, 2022 | 208357 | 320.01 | 0.32 | 43 | 0.02% | deaths |
Sep 11, 2022 | 208314 | 319.94 | 0.32 | 30 | 0.02% | deaths |
Sep 10, 2022 | 208284 | 319.9 | 0.32 | 43 | 0.02% | deaths |
Sep 9, 2022 | 208241 | 319.83 | 0.32 | 37 | 0.02% | deaths |
Sep 8, 2022 | 208204 | 319.77 | 0.32 | 45 | 0.02% | deaths |
Sep 7, 2022 | 208159 | 319.7 | 0.32 | 59 | 0.02% | deaths |
Sep 6, 2022 | 208100 | 319.61 | 0.32 | 39 | 0.02% | deaths |
Sep 5, 2022 | 208061 | 319.55 | 0.32 | 40 | 0.02% | deaths |
Sep 4, 2022 | 208021 | 319.49 | 0.32 | 45 | 0.02% | deaths |
Sep 3, 2022 | 207976 | 319.42 | 0.32 | 54 | 0.02% | deaths |
Sep 2, 2022 | 207922 | 319.34 | 0.32 | 47 | 0.03% | deaths |
Sep 1, 2022 | 207875 | 319.27 | 0.32 | 44 | 0.03% | deaths |
Aug 31, 2022 | 207831 | 319.2 | 0.32 | 74 | 0.03% | deaths |
Aug 30, 2022 | 207757 | 319.09 | 0.32 | 44 | 0.03% | deaths |
Aug 29, 2022 | 207713 | 319.02 | 0.32 | 55 | 0.03% | deaths |
Aug 28, 2022 | 207658 | 318.93 | 0.32 | 61 | 0.03% | deaths |
Aug 27, 2022 | 207597 | 318.84 | 0.32 | 57 | 0.03% | deaths |
Aug 26, 2022 | 207540 | 318.75 | 0.32 | 44 | 0.03% | deaths |
Aug 25, 2022 | 207496 | 318.69 | 0.32 | 48 | 0.03% | deaths |
Aug 24, 2022 | 207448 | 318.61 | 0.32 | 53 | 0.03% | deaths |
Aug 23, 2022 | 207395 | 318.53 | 0.32 | 78 | 0.03% | deaths |
Aug 22, 2022 | 207317 | 318.41 | 0.32 | 63 | 0.03% | deaths |
Aug 21, 2022 | 207254 | 318.31 | 0.32 | 60 | 0.03% | deaths |
Aug 20, 2022 | 207194 | 318.22 | 0.32 | 75 | 0.03% | deaths |
Aug 19, 2022 | 207119 | 318.11 | 0.32 | 68 | 0.03% | deaths |
Aug 18, 2022 | 207051 | 318 | 0.32 | 63 | 0.03% | deaths |
Aug 17, 2022 | 206988 | 317.91 | 0.32 | 57 | 0.03% | deaths |
Aug 16, 2022 | 206931 | 317.82 | 0.32 | 69 | 0.04% | deaths |
Aug 15, 2022 | 206862 | 317.71 | 0.32 | 88 | 0.04% | deaths |
Aug 14, 2022 | 206774 | 317.58 | 0.32 | 90 | 0.04% | deaths |
Aug 13, 2022 | 206684 | 317.44 | 0.32 | 90 | 0.05% | deaths |
Aug 12, 2022 | 206594 | 317.3 | 0.32 | 104 | 0.04% | deaths |
Aug 11, 2022 | 206490 | 317.14 | 0.32 | 99 | 0.04% | deaths |
Aug 10, 2022 | 206391 | 316.99 | 0.32 | 76 | 0.05% | deaths |
Aug 9, 2022 | 206315 | 316.87 | 0.32 | 89 | 0.04% | deaths |
Aug 8, 2022 | 206226 | 316.73 | 0.32 | 97 | 0.04% | deaths |
Aug 7, 2022 | 206129 | 316.59 | 0.32 | 100 | 0.04% | deaths |
Aug 6, 2022 | 206029 | 316.43 | 0.32 | 66 | 0.04% | deaths |
Aug 5, 2022 | 205963 | 316.33 | 0.32 | 88 | 0.04% | deaths |
Aug 4, 2022 | 205875 | 316.2 | 0.32 | 84 | 0.04% | deaths |
Aug 3, 2022 | 205791 | 316.07 | 0.32 | 116 | 0.05% | deaths |
Aug 2, 2022 | 205675 | 315.89 | 0.32 | 101 | 0.05% | deaths |
Aug 1, 2022 | 205574 | 315.73 | 0.32 | 93 | 0.05% | deaths |
Jul 31, 2022 | 205481 | 315.59 | 0.32 | 96 | 0.05% | deaths |
Jul 30, 2022 | 205385 | 315.44 | 0.32 | 76 | 0.05% | deaths |
Jul 29, 2022 | 205309 | 315.33 | 0.32 | 117 | 0.05% | deaths |
Jul 28, 2022 | 205192 | 315.15 | 0.32 | 122 | 0.05% | deaths |
Jul 27, 2022 | 205070 | 314.96 | 0.31 | 117 | 0.06% | deaths |
Jul 26, 2022 | 204953 | 314.78 | 0.31 | 123 | 0.06% | deaths |
Jul 25, 2022 | 204830 | 314.59 | 0.31 | 113 | 0.06% | deaths |
Jul 24, 2022 | 204717 | 314.42 | 0.31 | 131 | 0.06% | deaths |
Jul 23, 2022 | 204586 | 314.22 | 0.31 | 126 | 0.06% | deaths |
Jul 22, 2022 | 204460 | 314.02 | 0.31 | 116 | 0.07% | deaths |
Jul 21, 2022 | 204344 | 313.84 | 0.31 | 126 | 0.08% | deaths |
Jul 20, 2022 | 204218 | 313.65 | 0.31 | 195 | 0.08% | deaths |
Jul 19, 2022 | 204023 | 313.35 | 0.31 | 219 | 0.08% | deaths |
Jul 18, 2022 | 203804 | 313.01 | 0.31 | 126 | 0.08% | deaths |
Jul 17, 2022 | 203678 | 312.82 | 0.31 | 158 | 0.07% | deaths |
Jul 16, 2022 | 203520 | 312.58 | 0.31 | 114 | 0.06% | deaths |
Jul 15, 2022 | 203406 | 312.4 | 0.31 | 103 | 0.06% | deaths |
Jul 14, 2022 | 203303 | 312.25 | 0.31 | 125 | 0.06% | deaths |
Jul 13, 2022 | 203178 | 312.05 | 0.31 | 137 | 0.06% | deaths |
Jul 12, 2022 | 203041 | 311.84 | 0.31 | 150 | 0.06% | deaths |
Jul 11, 2022 | 202891 | 311.61 | 0.31 | 126 | 0.06% | deaths |
Jul 10, 2022 | 202765 | 311.42 | 0.31 | 116 | 0.06% | deaths |
Jul 9, 2022 | 202649 | 311.24 | 0.31 | 105 | 0.05% | deaths |
Jul 8, 2022 | 202544 | 311.08 | 0.31 | 108 | 0.05% | deaths |
Jul 7, 2022 | 202436 | 310.91 | 0.31 | 101 | 0.05% | deaths |
Jul 6, 2022 | 202335 | 310.76 | 0.31 | 116 | 0.05% | deaths |
Jul 5, 2022 | 202219 | 310.58 | 0.31 | 103 | 0.05% | deaths |
Jul 4, 2022 | 202116 | 310.42 | 0.31 | 89 | 0.05% | deaths |
Jul 3, 2022 | 202027 | 310.29 | 0.31 | 68 | 0.04% | deaths |
Jul 2, 2022 | 201959 | 310.18 | 0.31 | 90 | 0.04% | deaths |
Jul 1, 2022 | 201869 | 310.04 | 0.31 | 79 | 0.04% | deaths |
Jun 30, 2022 | 201790 | 309.92 | 0.31 | 76 | 0.04% | deaths |
Jun 29, 2022 | 201714 | 309.8 | 0.31 | 87 | 0.04% | deaths |
Jun 28, 2022 | 201627 | 309.67 | 0.31 | 71 | 0.04% | deaths |
Jun 27, 2022 | 201556 | 309.56 | 0.31 | 63 | 0.04% | deaths |
Jun 26, 2022 | 201493 | 309.47 | 0.31 | 68 | 0.03% | deaths |
Jun 25, 2022 | 201425 | 309.36 | 0.31 | 71 | 0.03% | deaths |
Jun 24, 2022 | 201354 | 309.25 | 0.31 | 47 | 0.03% | deaths |
Jun 23, 2022 | 201307 | 309.18 | 0.31 | 63 | 0.03% | deaths |
Jun 22, 2022 | 201244 | 309.08 | 0.31 | 72 | 0.03% | deaths |
Jun 21, 2022 | 201172 | 308.97 | 0.31 | 58 | 0.03% | deaths |
Jun 20, 2022 | 201114 | 308.88 | 0.31 | 51 | 0.03% | deaths |
Jun 19, 2022 | 201063 | 308.81 | 0.31 | 45 | 0.02% | deaths |
Jun 18, 2022 | 201018 | 308.74 | 0.31 | 44 | 0.02% | deaths |
Jun 17, 2022 | 200974 | 308.67 | 0.31 | 44 | 0.02% | deaths |
Jun 16, 2022 | 200930 | 308.6 | 0.31 | 55 | 0.02% | deaths |
Jun 15, 2022 | 200875 | 308.52 | 0.31 | 44 | 0.02% | deaths |
Jun 14, 2022 | 200831 | 308.45 | 0.31 | 35 | 0.02% | deaths |
Jun 13, 2022 | 200796 | 308.4 | 0.31 | 39 | 0.02% | deaths |
Jun 12, 2022 | 200757 | 308.34 | 0.31 | 43 | 0.02% | deaths |
Jun 11, 2022 | 200714 | 308.27 | 0.31 | 33 | 0.02% | deaths |
Jun 10, 2022 | 200681 | 308.22 | 0.31 | 44 | 0.02% | deaths |
Jun 9, 2022 | 200637 | 308.15 | 0.31 | 28 | 0.02% | deaths |
Jun 8, 2022 | 200609 | 308.11 | 0.31 | 42 | 0.02% | deaths |
Jun 7, 2022 | 200567 | 308.04 | 0.31 | 32 | 0.02% | deaths |
Jun 6, 2022 | 200535 | 307.99 | 0.31 | 42 | 0.02% | deaths |
Jun 5, 2022 | 200493 | 307.93 | 0.31 | 30 | 0.02% | deaths |
Jun 4, 2022 | 200463 | 307.88 | 0.31 | 38 | 0.02% | deaths |
Jun 3, 2022 | 200425 | 307.83 | 0.31 | 30 | 0.02% | deaths |
Jun 2, 2022 | 200395 | 307.78 | 0.31 | 48 | 0.02% | deaths |
Jun 1, 2022 | 200347 | 307.71 | 0.31 | 26 | 0.02% | deaths |
May 31, 2022 | 200321 | 307.67 | 0.31 | 50 | 0.02% | deaths |
May 30, 2022 | 200271 | 307.59 | 0.31 | 51 | 0.02% | deaths |
May 29, 2022 | 200220 | 307.51 | 0.31 | 28 | 0.02% | deaths |
May 28, 2022 | 200192 | 307.47 | 0.31 | 36 | 0.02% | deaths |
May 27, 2022 | 200156 | 307.41 | 0.31 | 46 | 0.02% | deaths |
May 26, 2022 | 200110 | 307.34 | 0.31 | 45 | 0.02% | deaths |
May 25, 2022 | 200065 | 307.27 | 0.31 | 35 | 0.02% | deaths |
May 24, 2022 | 200030 | 307.22 | 0.31 | 51 | 0.03% | deaths |
May 23, 2022 | 199979 | 307.14 | 0.31 | 62 | 0.03% | deaths |
May 22, 2022 | 199917 | 307.05 | 0.31 | 58 | 0.03% | deaths |
May 21, 2022 | 199859 | 306.96 | 0.31 | 49 | 0.03% | deaths |
May 20, 2022 | 199810 | 306.88 | 0.31 | 74 | 0.03% | deaths |
May 19, 2022 | 199736 | 306.77 | 0.31 | 46 | 0.03% | deaths |
May 18, 2022 | 199690 | 306.7 | 0.31 | 50 | 0.03% | deaths |
May 17, 2022 | 199640 | 306.62 | 0.31 | 72 | 0.03% | deaths |
May 16, 2022 | 199568 | 306.51 | 0.31 | 66 | 0.03% | deaths |
May 15, 2022 | 199502 | 306.41 | 0.31 | 74 | 0.04% | deaths |
May 14, 2022 | 199428 | 306.29 | 0.31 | 66 | 0.03% | deaths |
May 13, 2022 | 199362 | 306.19 | 0.31 | 72 | 0.04% | deaths |
May 12, 2022 | 199290 | 306.08 | 0.31 | 70 | 0.04% | deaths |
May 11, 2022 | 199220 | 305.97 | 0.31 | 80 | 0.04% | deaths |
May 10, 2022 | 199140 | 305.85 | 0.31 | 102 | 0.04% | deaths |
May 9, 2022 | 199038 | 305.69 | 0.31 | 82 | 0.05% | deaths |
May 8, 2022 | 198956 | 305.57 | 0.31 | 82 | 0.05% | deaths |
May 7, 2022 | 198874 | 305.44 | 0.31 | 103 | 0.05% | deaths |
May 6, 2022 | 198771 | 305.28 | 0.31 | 103 | 0.05% | deaths |
May 5, 2022 | 198668 | 305.13 | 0.31 | 85 | 0.05% | deaths |
May 4, 2022 | 198583 | 305 | 0.3 | 92 | 0.05% | deaths |
May 3, 2022 | 198491 | 304.85 | 0.3 | 107 | 0.05% | deaths |
May 2, 2022 | 198384 | 304.69 | 0.3 | 108 | 0.05% | deaths |
May 1, 2022 | 198276 | 304.52 | 0.3 | 114 | 0.06% | deaths |
Apr 30, 2022 | 198162 | 304.35 | 0.3 | 107 | 0.06% | deaths |
Apr 29, 2022 | 198055 | 304.19 | 0.3 | 114 | 0.06% | deaths |
Apr 28, 2022 | 197941 | 304.01 | 0.3 | 130 | 0.06% | deaths |
Apr 27, 2022 | 197811 | 303.81 | 0.3 | 133 | 0.06% | deaths |
Apr 26, 2022 | 197678 | 303.61 | 0.3 | 127 | 0.07% | deaths |
Apr 25, 2022 | 197551 | 303.41 | 0.3 | 129 | 0.07% | deaths |
Apr 24, 2022 | 197422 | 303.21 | 0.3 | 130 | 0.07% | deaths |
Apr 23, 2022 | 197292 | 303.01 | 0.3 | 146 | 0.07% | deaths |
Apr 22, 2022 | 197146 | 302.79 | 0.3 | 158 | 0.08% | deaths |
Apr 21, 2022 | 196988 | 302.55 | 0.3 | 162 | 0.08% | deaths |
Apr 20, 2022 | 196826 | 302.3 | 0.3 | 166 | 0.08% | deaths |
Apr 19, 2022 | 196660 | 302.04 | 0.3 | 159 | 0.08% | deaths |
Apr 18, 2022 | 196501 | 301.8 | 0.3 | 172 | 0.08% | deaths |
Apr 17, 2022 | 196329 | 301.53 | 0.3 | 161 | 0.08% | deaths |
Apr 16, 2022 | 196168 | 301.29 | 0.3 | 164 | 0.09% | deaths |
